Produktnummer:
SD7555
Produktinformationen "UCA-PIP2 Pipe & Drape Case for 8x8 45cm baseplates"
Dieser Koffer ist für ein Pipe & Drape Front-of-House-Set geeignet und kann die folgenden Artikel aufbewahren:
- 8 Bodenplatten (450 mm x 450 mm)
- 8 Bodenplattenbolzen
- 8 Senkrechte Teleskoprohre
- 8 Teleskop-Vorhanghalterungen
Gewicht: 91,6 kg
Abmessungen: 2100 mm x 655 mm x 610 mm (BxHxT)
Räder: 4 x 100mm, schwenkbar mit Bremse
|
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.352,16 € | 6 | 225,36 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.352,16 € | 12 | 112,68 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.352,16 € | 18 | 75,12 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.352,16 € | 24 | 56,34 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.416,24 € | 36 | 39,34 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 1.494,24 € | 48 | 31,13 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.566,00 € | 60 | 26,10 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.352,16 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 56,34 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.352,16 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 75,12 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.352,16 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 112,68 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.352,16 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 225,36 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.