Produktnummer:
602304
Produktinformationen "Stativ ELV-230/5 5,3m 230kg 80kg FENIX"
Stativ ELV-230/5 5,3m 230kg 80kg FENIX
Max. Höhe: 5,30m
Höhe eingefahren: 1,82m
Max. Belastung: 230,0kg
Min. Belastung: 25,0kg
Eigengewicht: 80,0kg
Maße bei offenem Fuß: 2,10 x 2,10 m
Maße bei geschlossenem Fuß: 0,47 x 0,47 m
FENIX STAGE S.L.U.
|
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.423,06 € | 6 | 237,18 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.423,06 € | 12 | 118,59 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.423,06 € | 18 | 79,06 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.423,06 € | 24 | 59,29 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.490,40 € | 36 | 41,40 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 1.572,48 € | 48 | 32,76 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.648,20 € | 60 | 27,47 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.423,06 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 59,29 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.423,06 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 79,06 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.423,06 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 118,59 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.423,06 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 237,18 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.