Showtec LAMPY20 1 Universe DMX-Konsole
Showtec LAMPY20 1 Universe DMX-Konsole
Die Neue Lampy Serie aus dem Hause Showtec ist eine neue DMX Consolen Serie die derzeit 4 verschiedene DMX Konsolten umfasst.
Alle Konsolen sind für den Betrieb von DMX Scheinwerfern, DMX Lichteffekten, Movingheads und weiterem DMX Zubehör zu verwenden.
Die Geräte sind für 10 Zoll Touchscreen ausgelegt und mehrfarbigen LED Anzeigen für die klar verständliche Userumgebung entwicklt worden. Alles wurde so konzipiert das es möglichst einfach ist vorhandene Elemente einzublenden, Fixture View zu verwenden für eine Drag und Drop Steuerung. Ganz einfach wird eine Farbe eingeblendet.
Das Gerät ist OSC kompatibel womit es möglich ist über ein "iPAD" oder ein Tablet die volle Kontolle zu bekommen. Die Konsole ist außerdem mit 4 Encoder "Rädern" ausgestattet sowie einem OLED-Display.
Im Gerät gibt es bereits 21 tausend Fixture Dateien zur Auswahl !
Mit dem Lampy Dongle (S50737) kann man eine 2. Universe dazu fügen womit man dann die doppelte Anzahl an nutzbaren DMX Kanälen zur Verfügung hat, weiter ist auch die Nutzung von SACN oder ArtNet möglich.
Eigenschaften von Showtec LAMPY20 1 Universe DMX-Konsole:
- Produktart: Controller
- Typ: DMX, MIDI
- Anzahl an DMX Kanälen: 512
- Patches möglich
- Display ist LCD oder Touch möglich, extern bis 1920x1080
- Anzahl an Tasten: 40
- Cue Lists: 90
- Anzahl Räder: 4
- Anzahl Fader: 21
- mit Open Sound Control
- Tasten für Wiedergabe und Schieberegler: je 20 (bei 9 Wiedergabe Seiten)
- Mit Effekt Engine
- Optional: sACN und Art-Net über Lampy Dongle
- Spannungsversorgung: 100-240 Volt AC / 50-60Hz
- Stromeingangsstecker: PowerPro Blue
- DMX Anschlüsse: 3 und 5 Pol.
- Datenverbindung für Ein-, und Ausgang: USB und RJ45
- incl. Midi Stecker
- 1 Ethernet Port
- 3 Audio Trigger
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 505x345x128mm
- Gewicht: 8,8kg
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.951,20 € | 6 | 325,20 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.951,20 € | 12 | 162,60 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.951,20 € | 18 | 108,40 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.951,20 € | 24 | 81,30 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 2.043,72 € | 36 | 56,77 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.156,16 € | 48 | 44,92 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.259,60 € | 60 | 37,66 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.322,72 € | 72 | 32,26 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 2.043,72 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 56,77 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.951,20 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 81,30 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.951,20 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 108,40 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.951,20 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 162,60 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.951,20 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 325,20 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.