Produktnummer:
103569
Produktinformationen "SMOKE FACTORY Nebelmaschine Enterprise TC4"
SMOKE FACTORY Nebelmaschine Enterprise TC4
Die neue Generation der "klassischen" Power- Nebelmaschinen. Digitale Powernebelmaschine mit zwei Pumpen. 230 V/ 2600 W. Externer Ausgang für optionalen Lüfter für max. 800 Watt, extrem starker Nebelausstoß, Mengenregulierung zwischen 1 % und 99 %. DMX, Timer und Schlauchblende serienmäßig. Dauernebel bei reduziertem Ausstoß.
Eigenschaften:
- Neue Generation "klassischer" Powernebelmaschinen
- Digital mit zwei Pumpen
- 230V / 2600W
- Externer Ausgang für optionalen Lüfter für max. 800W
- Extrem starker Nebelausstoß
- Dauernebel bei 50% Ausstoß möglich
- Mengenregulierung zwischen 1% und 99% per Folientaster
- Optional auch über Funk- und Kabelfernbedienung steuerbar
- DMX, Timer und Schlauchblende serienmäßig
- 2600 Watt
- DMX512
- 99 Stufen
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.799,00 € | 6 | 299,83 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.799,00 € | 12 | 149,92 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.799,00 € | 18 | 99,94 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.799,00 € | 24 | 74,96 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 1.884,24 € | 36 | 52,34 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 1.987,68 € | 48 | 41,41 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.083,20 € | 60 | 34,72 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.141,28 € | 72 | 29,74 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 1.884,24 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 52,34 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.799,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 74,96 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.799,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 99,94 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.799,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 149,92 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 1.799,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 299,83 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.