2.569,00 €*
Schon ab 42,47 € für 72 Monate finanzieren.
Speditionszuschlag
Sofort verfügbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Produktnummer:
401404-4
Produktinformationen "Global Truss F34 4-Punkt-Traversenkreis 4 Meter"
Global Truss F34 4-Punkt-Traversenkreis 4 Meter
Traversenkreise sind eine schöne Lösung um Traversen unter der Decke zu positionieren, egal ob im Messebau, auf Veranstaltungen oder in Clubs überall werden diese eingesetzt. Die 29cm breiten F34 Traversen von Global Truss aus Alu und entsprechen allen Standarts oder weit mehr.
Eigenschaften von Global Truss F34 4-Punkt-Traversenkreis 4 Meter:
- Produktart: Traverse
- Typ: Kreis
- Material: Alu
- Kompatibel mit Eurotruss FD34
- Material: AlMgSi F31
- Kantenmaß: 29cm
- Durchmesser: 4,0 Meter bestehend aus 4 Teilen mit je 90 Grad
- Durchmesser Hauptrohr: 50mm
- Wandstärke Hauptrohr: 2mm
- Durchmesser Brace: 20mm
- Wandstärke Brace: 2mm
- Gewicht: 64kg
Bauform: | Kreis |
---|---|
Breite: | 29cm |
Durchmesser: | 50mm |
Farbe: | Alu |
Global Truss GmbH
|
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.569,00 € | 6 | 428,17 € |
12 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.569,00 € | 12 | 214,08 € |
18 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.569,00 € | 18 | 142,72 € |
24 Monate | 0,00% | 0,00% | 2.569,00 € | 24 | 107,04 € |
36 Monate | 2,99% | 2,95% | 2.690,64 € | 36 | 74,74 € |
48 Monate | 4,99% | 4,88% | 2.838,72 € | 48 | 59,14 € |
60 Monate | 5,99% | 5,83% | 2.974,80 € | 60 | 49,58 € |
72 Monate | 5,99% | 5,83% | 3.057,84 € | 72 | 42,47 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 2,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 2,95% |
Gesamtbetrag | 2.690,64 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 74,74 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.569,00 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 107,04 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.569,00 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 142,72 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.569,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 214,08 € |
Laufzeit | 6 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 0,00% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
Gesamtbetrag | 2.569,00 € |
Anzahl der Raten | 6 |
monatliche Rate | 428,17 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.